邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
广西壮族自治区邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城港市 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 港口区 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 上思县 | 535500 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 538100 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 530200 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 邕宁区 | 530200 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 隆安县 | 532700 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 马山县 | 530600 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 530500 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | 530400 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 武鸣区 | 530100 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 横县 | 530300 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 崇左市 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 江洲区 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 532100 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 宁明县 | 532500 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 532400 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 大新县 | 532300 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 天等县 | 532800 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 凭祥市 | 532600 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 江州区 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 城中区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳北区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 545100 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳城县 | 545200 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 545600 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 545300 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 545500 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融冰 | 545300 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融安县 | 545400 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 来宾市 | 546100 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 545700 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 兴宾区 | 546100 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 忻城县 | 546200 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 象州县 | 545800 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 546500 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 武宣县 | 545900 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 桂林市 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 秀峰区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 叠彩区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 象山区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 雁山区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 阳朔县 | 541900 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 541100 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 541200 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 兴安县 | 541300 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 永福县 | 541800 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灌阳县 | 541600 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 资源县 | 541400 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 542400 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔蒲县 | 546600 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 542500 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 全州县 | 541500 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 541700 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔浦县 | 546600 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州市 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 万秀区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 蝶山区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 长洲区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 苍梧县 | 543100 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 蒙山县 | 546700 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 岑溪市 | 543200 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 龙圩区 | 543004 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 藤县 | 543300 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 昭平县 | 546800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 542700 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 八步区 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺县 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 钟山县 | 542600 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉林市 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉州区 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县 | 537500 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 陆川县 | 537700 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 博白县 | 537600 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 兴业县 | 537800 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 537400 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 福绵区 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港市 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 港北区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 港南区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 覃塘区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 537200 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 537300 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 百色市 | 533000 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 右江区 | 533000 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳县 | 533600 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田东县 | 531500 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 平果县 | 531400 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 德保县 | 533700 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西市 | 533800 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 西林县 | 533500 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 凌云县 | 533100 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 乐业县 | 533200 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田林县 | 533300 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 那坡县 | 533900 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 533400 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦州市 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦南区 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦北区 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 灵山县 | 535400 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 浦北县 | 535300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 河池市 | 547000 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县 | 547200 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 天峨县 | 547300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县 | 547600 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 宜州区 | 546300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 530700 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 530800 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 东兰县 | 547400 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 546400 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 547500 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 547000 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 547100 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 北海市 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港区 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 合浦县 | 536100 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 银海区 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 海城区 | 536000 |
推荐工具
教学计划
AI帮你制定合理的教学计划
食物热量分析
帮你快速分析食物中的热量
图片像素尺寸(厘米/英寸)换算器
在线图片像素尺寸(厘米/英寸)在线换算转换
平方根计算工具
在线平方根计算工具
扇形面积计算器
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
正六边形面积计算器
在线计算正六边形面积
关帝灵签
在线关帝抽签小工具
国债收益计算器
在线国债收益利息计算工具
喝水计算器
在线根据体重来计算每日的喝水量
RGB/16进制转换
RGB/HEX颜色相互转换工具
火星文转换工具
娱乐工具火星文在线转换工具
JWT在线解密
JSON Web Tokens (JWT)在线解密工具
国家语言代码对照表
在线查询各国语言对应的代码
LPR走势表
LPR历年调整走势表
PDF文件拆分
在线对PDF文件进行拆分
PDF文件添加页码
在线对PDF文件添加页码
PDF文件设置元数据
在线对PDF文件设置自定义元数据
孩子身高预测
通过父母的身高来预测孩子的身高
在线姓名排序工具
在线姓名排序工具,姓氏拼音首字母排序,姓氏笔画数排序
在线文本去重工具
在线文本去重处理工具
网站桌面快捷方式
给网站添加一个桌面快捷方式,方便网站访问
VCF通讯录文件生成器
手机号转为手机通讯录VCF文件
视频翻转
在线将视频进行水平翻转或垂直翻转,并将翻转后的视频下载到本地。
运动消耗卡路里计算器
在线计算不同运动模式下卡路里的消耗量























